Descripción de Producto
La especificacióN
| Prosperities | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
| Tasa de flujo de fusióN | 200°C/5kg. | La norma ISO 1133 | 5.0 | G/10min. |
| Densidad | La norma ISO 1183 | 1.04 | G/cm3 | |
| AbsorcióN de agua | La norma ISO 62 | <0,1 | % | |
| El Encogimiento de moldeo | La norma ISO 294 | 0.4-0.7 | % | |
| Fuerza tensil | 23°C | La norma ISO 527 | 23 | Mpa |
| ElongacióN de traccióN | 23°C | La norma ISO 527 | 50 | % |
| Fuerza de flexióN | 23°C | La norma ISO 178 | 46 | Mpa |
| MóDulo de flexióN | 23°C | La norma ISO 178 | 2260 | Mpa |
| La resistencia al impacto Izod | 23°C | La norma ISO 180 | 108 | J/m |
| La dureza Rockwell | 23°C | ASTMD-785 | 65 | L |
| Vicat Ablandamiento Temp. | B10/aceite | La norma ISO 306 | 95 | °C. |
| La distorsióN de calor la Temperatura. | 1,82Mpa | La norma ISO 75-2 | 79 | °C. |
| UL Clase de llamas Rating | UL 94 | HB | ||
| MonóMero residual | <400 | Ppm MáX. |

