Descripción de Producto
descripción de producto
Flake la máquina de hielo:
El tanque de evaporación es de acero inoxidable o acero al carbono cromo a la exigencia del usuario. El evaporador con estructura de conexión de brida, cámara de evaporación con nervaduras surco espiral alrededor de la estructura soldada para aumentar la fuerza interior, y el espesor de todos a través de pruebas estrictas para uniformar el espesor de pared, asegúrese de que el uso sostenible del evaporador no se deforme.
El sistema de control PLC de hielo puede controlar automáticamente todo el progreso de la adquisición de hielo con alarma de que carecen de agua, hielo, alta/baja presión, y el motor de protección de rotación inversa para garantizar la máquina funcione de forma estable con menos fallos.
La cero-estilo máquina de hielo cayendo dentro del sistema garantiza el trabajo constante con el mínimo consumo de energía.
La última tecnología permite la transferencia de la calefacción altamente eficiente y ahorro de energía.
Flake ice características:
El delgado hielo pueden utilizarse directamente para la agitación y mezcla de materiales refrigerado.
No hay esquinas y bordes agudos, así que no dañe la superficie del objeto de enfriado.
Gran área de contacto y la velocidad de enfriamiento rápido.
Fácil de triturar y molde.
El modelo
No. | El modelo | capacidad de producción | Potencia frigorífica | La potencia total | El compresor | Tipo de refrigeración | Capacidad de la bandeja de almacenamiento de hielo | Tamaño de la ice maker | Tamaño de la bandeja de almacenamiento de hielo | Fuente de alimentación | Peso total (kg) |
(Kg/24 horas). | (KW). | (KW). | (Kg) | (Mm) | (Mm) | ||||||
1 | JYF-0.2T | 200 | 1.2 | 1.76 | Danfoss-Denmark | La refrigeración por aire | 100 | 780*750*655 | 790*800*955 | 1P/220V/50Hz | 115. |
2 | JYF-0.5T | 500 | 3 | 2.69 | 300 | 1310*890*805 | 1320*1180*1100 | 3P/380V/50Hz | 195 | ||
3 | JYF-1T | 1000 | 6 | 4.37 | 400 | 1310*970*905 | 1320*1250*1100 | 230 | |||
4 | JYF-1,5T | 1500 | 9 | 7.08 | 400 | 1310*970*985 | 1320*1250*1100 | 350 | |||
5 | JYF-2T | 2000 | 12 | 8.6 | 500 | 1500*1095*1050 | 1500*1380*1300 | 425 | |||
6 | JYF-2.5T | 2500 | 15 | 9.1. | 500 | 1500*1095*1200 | 1500*1380*1300 | 470 | |||
7 | JYF-3T | 3000 | 18 | 14.66 | Manuerop-France | 500 | 1750*1190*1200 | 1500*1380*1300 | 530 | ||
8 | JYF-5T | 5000 | 30 | 23.12 | Bitzer-German | Refrigeración por agua | 2500 | 1750*1550*1610 | 2000*2000*1800 | 765. | |
9 | JYF-8T | 8000 | 52 | 31.5 | Bitzer-German | Refrigeración por agua | 4000 | 2530*1830*1695 | 2600*2000*2000 | 980. | |
10 | JYF-10T | 10000. | 65 | 45.5 | Hanbell-Taiwan | Refrigeración por agua | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
11 | JYF-10T | 10000. | 65 | 45.5 | Bitzer-German | Refrigeración por agua | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
12 | JYF-15T | 15000 | 97.5 | 64 | Hanbell-Taiwan | Refrigeración por agua | 7500 | 3100*2090*1865 | 3000*2800*2200 | 2120 | |
13 | JYF-20T | 20000 | 130 | 75.8 | Hanbell-Taiwan | Refrigeración por agua | 10000. | 3695*2090*2235 | 3500*3000*2500 | 2860 | |
14 | JYF-25T | 25000 | 162,5 | 97.8 | Hanbell-Taiwan | Refrigeración por agua | 12500 | 3695*2090*2485 | 4000*3000*2500 | 2940 | |
15 | JYF-30T | 30000 | 210 | 115,7 | Hanbell-Taiwan | Refrigeración por agua | 15000 | 3880*2120*2595 | 4000*3500*2500 | 3240 |
JYC-30T-------------JYC100T por favor, póngase en contacto con nosotros.
Certificado
Imágenes del producto