Información Básica
- No. de Modelo: FA-OC-GYFTS96
- Aplicación : Comunicación
- Tipo : Fibra de Monomodo
- Forma Material : Alambre redondo
- Permitido Presión Lateral : > 1000 (N / 100 mm)
- Mascotas Resistencia a la tracción : 100N <1000N
- Núcleo : Multicore
- Certificación : RoHS , UL , ISO9001
- Marca : OEM
Información Adicional.
- Trademark: Fiberall or OEM
- Packing: Drum
- Standard: GYFTS Outdoor Optical Fiber Cable
- Origin: China
Descripción de Producto
FA-OC-GYFTS96, 96 fibras GYFTS Cable de fibra óptica con la no-metal miembro Central
Aplicación:
Adecuado para la distribución de óptica al aire libre.
Para la antena, el método de colocación de canalización.
Larga distancia y la comunicación de red de área local.
Características:
Con la fuerza de FRP y miembro de la cinta de acero armord.
Bueno a la radiación ultravioleta resistente la propiedad.
Buena resistencia a la humedad.
Características ópticas
La fibra multimodo | G.651 | A1a:50/125 | Clasificados de fibra de índice |
A1b:62,5/125 | |||
El modo Single | G.652(B,D) | R1.1:fibra convencional | |
G.653 | B2: dispersión cero desplazado | ||
G.654 | R1.2 :cambia de longitud de onda de corte | ||
G.655 | B4: Principales datos técnicos para el positivo La dispersión desplazada fibra monomodo |
Parámetros técnicos
Recuento de cable | Funda de De diámetro | El peso | La Fuerza mínima permitida (N) | Carga de aplastamiento mínimo permitido (N/100mm) | Radio de curvatura mínimo (MM) | El almacenamiento La temperatura | |||
(MM) | (KG) | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | (ºC) | |
24 | 9.8 | 102.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
36 | 10 | 105.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
42 | 10.5 | 108.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
48 | 10.2 | 140.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
60 | 10.5 | 140.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
72 | 10.5 | 150.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
96 | 10.8 | 165.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | 40+60 |
Tipo de Producto
»
»
»