Descripción de Producto
Material del producto 

descripción de producto
| El nombre del producto | 1g montmorillonite desecante de arcilla con paquete de bolsa de plástico |
| Peso disponible | 1 gramo a gramo 1000 |
| Absorción de humedad | 25ºC, hr=80%, ≥24% |
| El material de embalaje | Documento de síntesis, el papel de Aiwa, Tyvek no tejido de papel, papel, bolsa de plástico están disponibles |
| La impresión de paquete | Topcod impresión estándar o personalizado |
| Función | La absorción de humedad alta, no tóxico, ecológico, degradables |
| OEM&muestras | Bien aceptadas |
| Los certificados | ISO9001:2000,de DMF,RoHS,llegar, |
Los detalles de embalaje normal
| El peso (G) | El tamaño L*W(mm) | Embalaje (Pc/ctn) | Tamaño de la caja de cartón (Cm) |
| 1 | 40*30 | 20000 | 45*30*40 |
| 2 | 50*35 | 10000. | 45*30*40 |
| 3 | 50*45 | 6000 | 45*30*36 |
| 5 | 60*45 | 4000 | 45*30*36 |
| 10 | 60*70 | 2000 | 45*30*30 |
| 20 | 85*60 | 1000 | 45*30*33 |
| 25 | 80*90 | 800 | 45*30*30 |
| 30 | 80*97 | 600 | 45*30*25 |
| 40 | 80*100 | 500 | 45*30*27 |
| 50 | 80*122 | 400 | 40*30*25 |
| 100 | 100*135 | 200 | 45*30*27 |
| 200 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
| 250 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
| 500 | 190*200 | 40 | 45*30*30 |
| 1000 | 190*205 | 20 | 40*30*20 |
La pantalla de la empresa
1: Creado en 2002 con 14 años de experiencia en el desecante de la industria.
2: Combina el R&D, producción y venta juntos.
3: posee la línea de producción mecanizada avanzada
4: gama de productos: tipos de desecantes, indicador de humedad tarjeta, la bolsa de papel de aluminio y demás material de embalaje.

