Miembro de la Fuerza de Cable Óptico No Blindado No Metálico (GYFTA)

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: GYFTA
  • Aplicación : Cable de Comunicación Local , Cable de Fibra Óptica
  • Material de la cubierta : PE
  • Certificación : ISO , RoHS
Información Adicional.
  • Trademark: ZT
  • Packing: Wood Drum
  • Standard: YD/T 901-2001; IEC 60794-1
  • Origin: China
  • Production Capacity: 500 Kilometer/ Week
Descripción de Producto

De Fibra Óptica ZT se especializan en: Cables de Fibra Óptica, Cable de fibra óptica, cable, cable de fibra óptica, cable de fibra óptica, cable, cable de antena, sepultado por cable, cable blindado al aire libre, Cable de fibra óptica, cable de metal.
La descripción.

Las fibras, 250 μ m, están ubicados en un tubo suelto de un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con una resistente al agua compuesto de llenado. Un alambre de acero, a veces recubiertos con polietileno (PE) para el cable con una alta concentración de fibras, localiza en el centro del núcleo como un miembro de la fuerza metálica. Los tubos (y rellenos) se encuentran atrapados en torno a la fuerza estados con un diseño compacto y cable circular core. Polietileno de aluminio laminado (APL) se aplica alrededor del núcleo del cable, que se llena con el compuesto de llenado para protegerlo de la entrada de agua. A continuación, el cable se completa con una funda de PE.

Descripción de
las fibras, 250 μ m, están ubicados en un tubo suelto de un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con una resistente al agua compuesto de llenado. Un alambre de acero, a veces recubiertos con polietileno (PE) para el cable con una alta concentración de fibras, localiza en el centro del núcleo como un miembro de la fuerza metálica. Los tubos (y rellenos) se encuentran atrapados en torno a la fuerza estados con un diseño compacto y cable circular core. PSP es longitudinalmente se aplica sobre el cable principal, que se llena con el compuesto de llenado para protegerlo de la entrada de agua. El cable se completa con una funda de PE.

Características
1. Buen mecánico y el rendimiento de la temperatura
2. Alta resistencia looes tubo que es resistente a la hidrólisis de
3. Tubo especial compuesto de llenado de garantizar una protección de la crítica de fibra
4. Estructura compacta especialmente diseñado es buena para la prevención de los tubos sueltos de la reducción de
5. Aplastar la resistencia y flexibilidad
6. Funda de PE protege el cable de la radiación ultravioleta

son las siguientes medidas adoptadas para garantizar el estanco de cable de
alambre de acero: 1)se utiliza como miembro de la fuerza central
2) Llenado de tubo suelto compuesto
3)100% de cable de llenado de core
4)Aumentar PSP

cable GYFTA a prueba de humedad cumple la norma YD/t de 901-2001así como la IEC 60794-1. Almacenamiento/Temperatura de funcionamiento: -40º C a + 70º C

Cable Type Fiber Count
Tubes
Fillers
Cable Diameter
mm
Cable Weight kg/km
Tensile Strength
/
Long/Short Term N
Crush Resistance
/
Long/Short Term
N/100mm

Bending Radius
/
Static
/Dynamic
mm
GYFTA-2~6 2~6 1 5 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 4 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 3 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 2 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 1 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 0 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 2~12 1 5 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 14~24 2 4 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 26~36 3 3 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 38~48 4 2 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 1 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 0 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~6 2~6 1 7 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 6 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 5 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 4 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 3 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 2 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~42 38~42 7 1 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-44~48 44~48 8 0 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 3 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 2 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-74~84 74~84 7 1 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-86~96 86~96 8 0 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-98~108 98~108 9 1 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-110~120 110~120 10 0 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/
 
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.