Descripción de Producto
Clavo de hierro común/Común uña/Cable común/Uñas Uñas de alambre redondo
Materiales: P195, Q235.
Cabeza: De cabeza plana para las uñas comunes
Mango: Mango suave
Punto: Punto de diamantes
El diámetro del vástago: 4BWG~20BWG.
Duración: 3/8"7" o según su solicitud.
Tratamiento: Brillante o galvanizado acabados disponibles.
Embalaje estándar: 25kg/Bolsa, 50kgs/bolsa de yute o de acuerdo a su solicitud.
Aplicación: Las uñas comunes son ampliamente utilizados para trabajar la madera, carpintería y la elaboración y construcción.
Longitud | El diámetro del vástago | Peso (kg) /1000 PC | Pc de aprox. /1kg. | ||
Pulg. | Mm | BWG | Mm | ||
3/8 | 9.52 | 20 | 0.89 | 0, 046 | 21730 |
1/2 | 12.70 | 19 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 | 15, 87 | 18 | 1.25 | 0, 152 | 6580 |
3/4 | 19, 05 | 17 | 1.47 | 0, 52 | 4000 |
1 | 25.40 | 16 | 1.65 | 0, 42 | 2980 |
1-1/4 | 31.75 | 15 | 1, 83 | 0.65 | 1540 |
1-1/2 | 38.10 | 14 | 2.11. | 1.03. | 971 |
1-3/4 | 44, 45 | 13 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2 | 50.80 | 12 | 2.77 | 2.37 | 422 |
2-1/2 | 63.50 | 11 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3 | 76.20 | 10 | 3.40 | 5, 35 | 187 |
3-1/2 | 88.90 | 9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4 | 101.66 | 8 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
4-1/2 | 114.30 | 7 | 4.57 | 14.49 | 69.0 |
5 | 127.00 | 6 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6 | 152.40 | 5 | 5.59 | 28, 93 | 34.5 |
7 | 177.80 | 4 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
Terminar las uñas:
Penny El tamaño | La Longitud (pulgadas) | Manómetro No. | Jefe de diám. (pulg. ) | Aprox. PCS/LB |
2d | 1 | 16-1/2 | 0, 086 | 1.473 |
3d | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
4d | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
5d | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
6d | 2 | 13 | 0, 135 | 288 |
7d | 2-1/4 | 13 | 0, 135 | 254 |
8d | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
9d | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
10d | 3 | 11-1/2 | 0, 155 | 124 |
12d | 3-1/4 | 11-1/2 | 0, 155 | 113 |
16d | 3-1/2 | 11 | 0, 162 | 93 |
20d | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
30d | 4-1/2 | 9 | - | - |
40d | 5 | 8 | - |
Grupo Pin:
Diám. | BWG | 20G | 19G | 18G | 17G | 16G | 15G | 14G | 13G | 12G | 8G | 7G | 6G | 5G | 4G |
Mm | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.47 | 1.65 | 1, 83 | 2.11. | 2.41 | 2.77 | 4.19 | 4.57 | 5.16 | 5.59 | 6.05 | |
Longitud | Pulg. | 0, 375" | 0, 5" | 0, 625" | 0.75" | 1" | 1.25" | 1.5" | 1.75" | 2" | 4" | 4.5" | 5" | 6" | 7" |
Mm | 9.52 | 12.7 | 15, 87 | 19, 05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44, 45 | 50.8 | 101.6 | 114.3 | 127 | 152.4 | 177.8 | |
Terminar | Galvanizado en caliente pulido//cruce |
¿Por qué elegirnos?
1) tenemos nuestra propia fábrica, la calidad puede ser controlado en serio.
2) Nos especializamos en la fabricación de muchos años.
3) Contamos con profesionales departamento de pruebas y pruebas de equipos.
4) La entrega puntual y excelente servicio.