Descripción de Producto
Especificación:
Las caderas de las propiedades físicas:
Propiedades | Normas ASTM | Condición de prueba | Unidad | El valor típico |
La gravedad específica | D542 | --- | --- | 1.046 |
Índice de fluidez | D1238 | 200°C,5 kg de carga | 10 g/ min. | 4.6 |
Resistencia en el rendimiento | D638 | 23°C, muestra de 1/8 pulg. | Kg/cm2 | 300 |
La elongación en el recreo | D638 | 23°C, muestra de 1/8 pulg. | % | 40 |
La resistencia al impacto Izod | D256. | 23°C, un método,escotado1/8" x 1/2" x 5/2" | Kg/m2 | 9.5 |
La temperatura de reblandecimiento Vicat | D1525 | 1 kg de carga,3 mm de espesor ( 120°C/hr ) | °C. | 97 |
La inflamabilidad | UL-94 | Muestra de 1/16" | No.E50263 Archivo | 94HB |
Monómero SM residual | --- | --- | Ppm | <300 |
Índice de amarillo | --- | --- | --- | -6 |
Aplicación:
Dispositivos periféricos de PC, electrodomésticos , artículos de papelería.
El material puede ser utilizado como relleno de embalaje, presionó a bordo, moldeado en productos, o entregados en sheetsor rollos. Su característica estabilidad dimensional permite a emplearse en la construcción de baja resistencia, y en su forma translúcida natural lo hace adecuado para aplicaciones de procesamiento de alimentos